Vediamo com'e' propriamente definito il mercato azionario e come funziona.
La Borsa è un mercato altamente regolamentato dove vengono scambiati valori azionari e valute estere. Si tratta di un mercato secondario, poiche' vengono trattati strumenti finanziari che sono già stati emessi e che sono quindi in circolazione; è inoltre un mercato ufficiale poiché sono disciplinate in modo specifico tutte le operazioni di negoziazione e le loro modalità.
Compito della borsa è quello di ricevere gli ordini dagli operatori ed eseguirne la compravendita attenendosi alla legge della domanda e dell'offerta. Il lavoro degli operatori (traders) viene chiamato trading ("scambio") dato che appunto viene scambiato uno strumento finanziario per del denaro contante. I traders operano sia nelle sedi delle borse, sia da casa. Oggi per tradare basta un conto corrente online e un pc con connessione internet. Una volta le compravendite venivano effettuate tramite telescrivente (fino agli anni 70).
Quali sono le maggiori borse valori del mondo?
Vediamo la lista. Queste sono le 20 maggiori Borse Valori per capitalizzazione di mercato (in miliardi di dollari statunitensi):
| 1 | NYSE Euronext | 15.970 | 19.813 | |
| 2 | NASDAQ | 3.889 | 12.659 | |
| 3 | Borsa di Tokyo (Tokyo Stock Exchange) | 3.828 | 3.788 | |
| 4 | Borsa di Londra (London Stock Exchange) & Borsa Italiana | 3.613 | 2.741 | |
| 5 | Borsa di Shanghai (Shanghai Stock Exchange) | 2.716 | 4.496 | |
| 6 | Borsa di Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange) | 2.711 | 1.496 | |
| 7 | Borsa di Toronto (Toronto Stock Exchange) | 2.170 | 1.369 | |
| 8 | Borsa di Bombay (Bombay Stock Exchange) | 1.632 | 259 | |
| 9 | Borsa valori indiana (National Stock Exchange of India) | 1.597 | 801 | |
| 10 | Borsa di San Paolo (BM&F Bovespa - São Paulo) | 1.546 | 869 | |
| 11 | Borsa Australiana (Australian Securities Exchange) | 1.454 | 1.063 | |
| 12 | Borsa di Francoforte (Deutsche Börse) | 1.430 | 1.628 | |
| 13 | Borsa di Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) | 1.311 | 3.573 | |
| 14 | Borsa di Zurigo (SIX Swiss Exchange) | 1.229 | 788 | |
| 15 | Borsa Spagnola (Bolsas y Mercados Españoles) | 1.172 | 1.361 | |
| 16 | Borsa di Seoul (Korea Exchange) | 1.092 | 1.607 | |
| 17 | Borsa Scandinava (NASDAQ OMX Nordic Exchange) | 1.042 | 750 | |
| 18 | Borsa di Mosca (Moscow Interbank Currency Exchange) | 949 | 408 | |
| 19 | Borsa di Johannesburg (Johannesburg Securities Exchange) | 925 | 340 |
Come si puo' notare la borsa americana da sola muove denaro come quasi tutte le altre messe assieme. Ed e' per questo motivo che il mercato americano ''trascina'' ogni giorno le borse verso i suoi trends. E' anche il mercato piu' osservato per studi e previsioni di mercato.



