Qingdao Haiwan Daqiao è il ponte che corre per 41 chilometri e 580 metri sulla baia di Qingdao ed è il più lungo al mondo.
Il secondo record appartiene a quello che attraversa il lago Pontchartrain, nella Louisiana meridionale, e che è lungo 38 chilometri e 420 metri.
Il ponte sulla baia di Qingdao collega il porto della città omonima con il distretto di Huangdao, riducendo di 30 chilometri la distanza attuale tra le due località. Per costruirlo ci sono voluti quattro anni e un investimento da 1 miliardo di euro. Ma la Cina, occupava già da tempo l’intero podio dei ponti più lunghi del mondo, anche se tutti e tre corrono sulla terraferma e non sull’acqua.
Ai primi due posti vi sono due ponti della ferrovia ultra-veloce Pechino-Shanghai: il Danyang-Kunshan lungo 164 chilometri e 800 metri, mentre il Tianjin Daqiao è lungo 113 chilometri e 700 metri.
Il ponte sospeso più lungo al mondo e la lista di tutti i ponti sospesi più lunghi, in ordine di anno di costruzione.
| George Washington Bridge | Fort Lee, NJ - New York City NY (Manhattan), USA | 1.067 m | 1931 |
| Golden Gate Bridge | San Francisco-Marin County, CA, USA | 1.280 m | 1937 |
| Mackinac Bridge | Mackinaw City - St. Ignace, Michigan USA | 1.158 | 1957 |
| Ponte di Verrazzano | New York City (Brooklyn–Staten Island), USA | 1.298 | 1964 |
| Forth Road Bridge | Firth of Forth, Scozia, UK | 1,006 | 1964 |
| Ponte 25 de Abril (Ponte sul fiume Tago) | Lisbona, Portogallo | 1.013 | 1966 |
| Severn Bridge | Severn, Inghilterra/Galles, UK | 988 | 1966 |
| Primo ponte sul Bosforo | Istanbul, Turkey | 1.074 | 1973 |
| Humber Bridge |
Barton-upon-Humber - Kingston upon Hull, United Kingdom | 1.410 | 1981 |
| Secondo ponte sul Bosforo | Istanbul, Turchia | 1.090 | 1988 |
| Kita Bisan-Seto Bridge (Great Seto Bridge) | Strada Kojima-Sakaide, Giappone | 990 | 1988 |
| Shimotsui-Seto Bridge (Great Seto Bridge) | Strada Kojima-Sakaide, Giappone | 940 | 1988 |
| Minami Bisan-Seto Bridge (Great Seto Bridge) | Strada Kojima-Sakaide, Giappone | 1.118 | 1989 |
| Högakustenbron (High Coast Bridge) | Fiume Ångermanälven, Svezia | 1.210 | 1997 |
| Tsing Ma Bridge | Tsing Yi-Ma Wan, Hong Kong | 1.377 | 1997 |
| Storebæltsbroen | Halsskov-Sprogø, Danimarca | 1.624 | 1998 |
| Ponte di Akashi Kaikyō |
Kobe-Awaji, Giappone | 1.991 | 1998 |
| Jiangyin Suspension Bridge | Fiume Azzurro, Cina | 1.385 | 1999 |
| Terzo ponte Kurushima-Kaikyo | Strada Onomichi-Imabari, Giappone | 1.030 | 1999 |
| Secondo ponte Kurushima-Kaikyo | Strada Onomichi-Imabari, Giappone | 1.020 | 1999 |
| Yichang Bridge | Yichang (Fiume Azzurro), China | 960 | 2001 |
| Runyang Bridge | Fiume Azzurro, Cina | 1.490 | 2005 |
| Yangluo Bridge | Fiume Azzurro, Cina | 1.280 | 2007 |
| Huangpu Bridge | Guangzhou | 1.108 | 2008 |
| Xihoumen Bridge | Arcipelago di Zhoushan, Cina | 1.650 m |
2010 |
I ponti strallati più lunghi al mondo.
| Posizione | Nome | Luogo | Stato | Lunghezza campata maggiore | Completato | Piloni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | Ponte di Sutong | Suzhou, Nantong | Cina | 1088 m | 2008 | 2 | |
| [2] | Stonecutters Bridge | Rambler Channel | Hong Kong | 1018 m | 2009 | 2 | |
| [3] | Edong Bridge | Huangshi | Cina | 926 m | 2010 | 2 | |
| [4] | Tatara Bridge | Mare Interno di Seto | Giappone | 890 m | 1999 | 2 | |
| [5] | Ponte di Normandia | Le Havre | Francia | 856 m | 1995 | 2 | |
| [6] | Ponte di Incheon | Incheon | Corea del Sud | 800 m | 2009 | 2 | |
| [7] | Ponte sul fiume Azzurro di Shanghai | Shanghai | Cina | 730 m | 2009 | 2 | |
| [8] | Third Nanjing Yangtze Bridge | Nanchino | Cina | 648 m | 2005 | 2 | |
| [9] | Second Nanjing Yangtze Bridge | Nanchino | Cina | 628 m | 2001 | 2 | |
| [10] | Ponte di Jintang | Zhoushan | Cina | 620 m | 2009 | 2 | |
| [11] | Baishazhou Bridge | Wuhan | Cina | 618 m | 2000 | 2 | |
| [12] | Qingzhou Bridge | Fuzhou | Cina | 605 m | 2001 | 2 | |
| [13] | Ponte Yangpu | Shanghai | Cina | 602 m | 1993 | 2 | |
| [14] | Xupu Bridge | Shanghai | Cina | 590 | 1997 | 2 | |
| [15] | Meiko-Chuo Bridge | Nagoya | Giappone | 590 | 1998 | 2 | |
| [16] | Taoyaomen Bridge | Zhoushan | Cina | 580 | 2003 | 2 | |
| [17] | Ponte Rion Antirion | Rio | Grecia | 560 (3 campate) | 2004 | 4 | |
| [18] | Ponte di Can Tho | Can Tho/Vinh Long | Vietnam | 550 | 2010 | 2 | |
| [19] | Skarnsund Bridge | Inderøy | Norvegia | 530 | 1991 | 2 | |
| [20] | Queshi Bridge | Shantou | Cina | 518 | 1999 | 2 | |
| [21] | Tsurumi Tsubasa Bridge | Yokohama | Giappone | 510 | 1994 | 2 | |
| [22] | Anqing Bridge | Anquing | Cina | 510 | 2005 | 2 | |
| [23] | Tianxingzhou Bridge | Wuhan | Cina | 504 | 2009 | 2 | |
| [24] | Jingzhou Yangtze River Bridge | Jingzhou | Cina | 500 | 2002 | 2 | |
| [25] | Kanchanaphisek Bridge | Bangkok | Thailandia | 500 | 2007 | 2 | |
| [26] | Ikuchi Bridge | Ikuchi | Giappone | 490 | 1991 | 2 | |
| [27] | Ponte_di_Øresund | Copenaghen, Danimarca - Malmö, Svezia | Danimarca- Svezia | 490 | 1999 | 2 | |
| [28] | Higashi Kobe Bridge | Kobe | Giappone | 485 | 1992 | 2 | |
| [29] | Ehuang Bridge | Ezhou-Huanggang | Cina | 480 | 2002 | 2 | |
| [30] | Zhanjiang Bay Bridge | Zhanjiang | Cina | 480 | 2006 | 2 | |
| [31] | Megami Bridge | Nagasaki | Giappone | 480 | 2006 | 2 | |
| [32] | Ting Kau Bridge | Rambler Channel | Hong Kong | 475 | 1998 | 3 | |
| [33] | Arthur Ravenel Jr. Bridge | Charleston, South Carolina | Stati Uniti d'America | 471.2 | 2005 | 2 | |
| [34] | Seohae Bridge | Pyongtaek to Dangjin | Corea del Sud | 470 | 2000 | 2 | |
| [35] | Alex Fraser Bridge | Delta, British Columbia | Canada | 465 | 1986 | 2 | |
| [36] | Yokohama Bay Bridge | Yokohama | Giappone | 460 | 1989 | 2 | |
| [37] | Junshan Bridge | Wuhan | Cina | 460 | 2001 | 2 | |
| [38] * | Vidyasagar Setu (2nd Hooghly Bridge) | Calcutta, Bengala Occidentale | India | 457.2 | 1992 | 2 | |
| [39] | Second Severn Bridge | Regno Unito | 456 | 1996 | 2 | ||
| [40] | Rama IX Bridge | Bangkok | Thailandia | 450 | 1987 | 2 | |
| [41] | Queen Elizabeth II Bridge | Dartford | Regno Unito | 450 | 1991 | 2 | |
| [42] | Dafosi Bridge | Chongqing | Cina | 450 | 2001 | 2 | |
| [43] | Fuling Shibangou Bridge | Fuling | Cina | 450 | 2009 | 2 | |
| [44] | Hangzhou Bay Bridge | Hangzhou Bay | Cina | 448 | 2008 | 2 | |
| [45] | Chongqing Second Yangtze River Bridge | Chongqing | Cina | 444 | 1995 | 2 | |
| [46] | Ingeniero Carlos Fernández Casado Bridge | Barrios de Luna | Spagna | 440 | 1983 | 2 |







