Ogni anno i fatturati delle società calcistiche possono cambiare notevolmente, ciò dipende dalle coppe che riescono a vincere nonchè dal numero di tifosi. Le società coi migliori fatturati sono naturalmente le più famose. Vediamo secondo la rivista Forbes, quali sono le più quotate e coi migliori bilanci.
| Posizione | Nome | Nazionalità | Patrimonio (in milioni di dollari) |
| 1 | Manchester Utd | Inghilterra | 1835 |
| 2 | Real Madrid | Spagna | 1323 |
| 3 | Arsenal | Inghilterra | 1181 |
| 4 | Barcellona | Spagna | 1000 |
| 5 | Bayern Monaco | Germania | 990 |
| 6 | Liverpool | Inghilterra | 822 |
| 7 | Milan | Italia | 800 |
| 8 | Juventus | Italia | 656 |
| 9 | Chelsea | Inghilterra | 646 |
| 10 | Inter | Italia | 413 |
| 11 | Schalke 04 | Germania | 384 |
| 12 | Tottenham | Inghilterra | 372 |
| 13 | O. Lione | Francia | 333 |
| 14 | Amburgo | Germania | 329 |
| 15 | Roma | Italia | 308 |
| 16 | Werder Brema | Germania | 274 |
| 17 | O. Marsiglia | Francia | 262 |
| 18 | Borussia Dortmund | Germania | 261 |
| 19 | Manchester City | Inghilterra | 258 |
| 20 | Newcastle | Inghilterra | 198 |
Lista contiene informazioni sul patrimonio diretto dei club in questione (anche beni mobili e immobili), ma non su quello dei proprietari, il quale farebbe cambiare l'ordine delle squadre.
Dati in Dollari.







