Lista banche europee.
Le banche italiane sono considerate a livello mondiale, medio/grandi. Vediamo quali sono le più grandi banche italiane e la loro capitalizzazione (dati in miliardi di euro).
| Posizione | Banca | Capitalizzazione |
|---|---|---|
| 1 | UniCredit | 20,60 |
| 2 | Intesa San Paolo |
20,42 |
| 3 | Mediobanca | 5,42 |
| 4 | Monte dei Paschi di Siena | 4,34 |
| 5 | Banca Carige | 2,21 |
| 6 | UBI Banca | 2,19 |
| 7 | Banco Popolare | 2,03 |
| 8 | Banca Popolare dell'Emilia Romagna | 1,83 |
| 9 | Banca Popolare di Sondrio | 1,69 |
| 10 | Credito Bergamasco | 1,25 |
| 11 | Credito Emiliano | 0,98 |
| 12 | Banca Generali | 0,75 |
| 13 | Credito Valtellinese | 0,63 |
| 14 | Banca Popolare di Milano | 0,56 |
| 15 | Banco Desio | 0,40 |
Nota: Unicredit attualmente è considerata la banca più importante d'Italia.
Vediamo ora le banche italiane come si comportano nel panorama Europeo.
Classifica delle 20 banche più capitalizzate della zona euro:
| Banca | Nazione | Capitalizzazione |
|---|---|---|
| Banco Santander | Spagna | 53,587 |
| BNP Paribas | Francia | 43,206 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spagna | 30,447 |
| Deutsche Bank | Germania | 27,606 |
| Unicredit | Italia | 20,661 |
| Intesa Sanpaolo | Italia | 20,436 |
| Société Générale | Francia | 17,446 |
| Crédit Agricole | Francia | 15,804 |
| Commerzbank | Germania | 10,237 |
| Erste Bank | Austria | 9,813 |
| Natixis | Francia | 8,485 |
| KBC | Belgio | 6,969 |
| Raiffeisen Zentralbank | Austria | 5,530 |
| Monte dei Paschi di Siena | Italia | 4,997 |
| Mediobanca | Italia | 4,840 |
| Crédit Industriel et Commercial | Francia | 4,677 |
| Banco Popular Español | Spagna | 4,676 |
| Deutsche Postbank | Germania | 4,616 |
| Banca Nazionale della Grecia | Grecia | 3,834 |
| Banco Sabadell | Spagna | 3,333 |







