Quali sono gli aereoporti più trafficati e grandi del mondo? Ecco la lista dei primi 30. I dati riguardano il traffico del 2010. Maggior afflusso di visite non vuol dire maggior ricchezza economica. Comunque sia i maggior scali contribuiscono non poco ad aumentare le entrate economiche dell'aereoporto.
| Posizione | Aeroporto | Localizzazione | Codice (IATA/ICAO) | Totale passeggeri |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlanta, Georgia, United States | ATL/KATL | 89.331.622 | ||
| 2. | Pechino, Repubblica Popolare Cinese | PEK/ZBAA | 73.891.801 | ||
| 3. | Chicago, Illinois, Stati Uniti | ORD/KORD | 66.665.390 | ||
| 4. | Hillingdon, Greater London, England, United Kingdom | LHR/EGLL | 65.884.143 | ||
| 5. | Tokyo, Honshū, Giappone | HND/RJTT | 64.069.098 | ||
| 6. | Los Angeles, California, United States | LAX/KLAX | 58.915.100 | ||
| 7. | Roissy-en-France, Val-d'Oise, Île-de-France, France | CDG/LFPG | 58.167.062 | ||
| 8. | Dallas/Fort Worth, Texas, United States | DFW/KDFW | 56.905.066 | ||
| 9. | Francoforte sul Meno, Assia, Germania | FRA/EDDF | 53.009.221 | ||
| 10. | Denver, Colorado, Stati Uniti d'America | DEN/KDEN | 52.211.242 | ||
| 11. | Hong Kong, Repubblica Popolare Cinese | HKG/VHHH | 50.410.819 | ||
| 12. | Barajas, Madrid, Spagna | MAD/LEMD | 49.786.202 | ||
| 13. | Garhoud, Dubai, United Arab Emirates | DXB/OMDB | 47.180.628 | ||
| 14. | Queens, New York City, New York, United States | JFK/KJFK | 46.495.876 | ||
| 15. | Haarlemmermeer, Paesi Bassi | AMS/EHAM | 45.211.749 | ||
| 16. | Cengkareng, Giacarta, Giava, Indonesia | CGK/WIII | 43.981.022 | ||
| 17. | Racha Thewa, Bang Phli, Samut Prakan, Thailandia | BKK/VTBS | 42.784.967 | ||
| 18. | Changi, East Region, Singapore | SIN/WSSS | 42.038.777 | ||
| 19. | Huadu District, Canton, Guangdong, Cina | CAN/ZGGG | 40.975.253 | ||
| 20. | Pudong, Shanghai, Cina | PVG/ZSPD | 40.582.356 | ||
| 21. | Houston, Texas, Stati Uniti | IAH/KIAH | 40.475.058 | ||
| 22. | Las Vegas, Nevada, Stati Uniti | LAS/KLAS | 39.397.359 | ||
| 23. | California, Stati Uniti | SFO/KSFO | 39.254.634 | ||
| 24. | Phoenix, Maricopa, Arizona, Stati Uniti | PHX/KPHX | 38.552.409 | ||
| 25. | Charlotte, Carolina del Nord, Stati Uniti | CLT/KCLT | 38.143.078 | ||
| 26. | Fiumicino, Roma, Lazio, Italia | FCO/LIRF | 36.228.490 | ||
| 27. | Sydney, Nuovo Galles del Sud, Australia | SYD/YSSY | 35.992.164 | ||
| 28. | Miami, Florida, Stati Uniti | MIA/KMIA | 35.698.025 | ||
| 29. | Orlando, Florida, Stati Uniti d'America | MCO/KMCO | 34.877.507 | ||
| 30. | Monaco di Baviera, Baviera, Germania | MUC/EDDM | 34.721.605 |


